Choose a point from the map to see the meteogram for it for 72 h.
When you click on the name of a location on our coastline, a table with the wave forecast opens next/below the table with the names. To close the second table, click on the name of the location again. If you click on more than one point, the tables for all selected points will be visible one next/below the other. It does not matter in what order you open or close them.
Shabla, Kaliakra, Albena, ZlatniPiasatsi, Sv.SV.Konst&Elena, Varna, | Obzor, Emine, SlanchevBriag, Nesebar, Pomorie, Burgas, | Sozopol, Primorsko, Kiten, Tzarevo, Ahtopol, Sinemoretz, |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.38 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.70 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.68 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.60 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.81 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.82 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.74 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.66 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
09.09.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
09.09.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 09 | 3 | 0.51 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.27 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.24 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.67 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.74 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.63 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 03 | 3 | 0.55 |
09.09.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.50 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.28 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
07.09.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.31 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.37 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.39 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
08.09.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
08.09.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.15 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.50 |
07.09.2025 | 18 | 2 | 0.47 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.44 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.44 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.56 |
08.09.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
07.09.2025 | 18 | 2 | 0.50 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.40 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.56 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.46 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.35 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.52 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.51 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.25 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.63 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.55 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.58 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.60 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.46 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.50 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.72 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.56 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.33 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
07.09.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.43 |
08.09.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
08.09.2025 | 18 | 2 | 0.45 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.25 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.26 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
07.09.2025 | 15 | 2 | 0.48 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.51 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.44 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.40 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.43 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
08.09.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
08.09.2025 | 18 | 2 | 0.49 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.31 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.22 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.57 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.59 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.46 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.50 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.52 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.54 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.59 |
07.09.2025 | 21 | 2 | 0.49 |
08.09.2025 | 00 | 2 | 0.45 |
08.09.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
08.09.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
08.09.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
08.09.2025 | 12 | 2 | 0.47 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.50 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
08.09.2025 | 21 | 2 | 0.45 |
09.09.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.35 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.60 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.68 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.66 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.65 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.64 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.66 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.60 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.52 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.45 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.37 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.33 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.28 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.30 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.53 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.68 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.71 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.68 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.63 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.44 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.39 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.40 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.59 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.69 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.67 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.66 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.64 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.70 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.77 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.65 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.66 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.44 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.44 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.63 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.74 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.74 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.68 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.68 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.72 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.86 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.79 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.70 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.67 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.56 |
09.09.2025 | 03 | 2 | 0.50 |
09.09.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
09.09.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.45 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
07.09.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
07.09.2025 | 09 | 2 | 0.37 |
07.09.2025 | 12 | 3 | 0.63 |
07.09.2025 | 15 | 3 | 0.77 |
07.09.2025 | 18 | 3 | 0.77 |
07.09.2025 | 21 | 3 | 0.75 |
08.09.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
08.09.2025 | 03 | 3 | 0.70 |
08.09.2025 | 06 | 3 | 0.73 |
08.09.2025 | 09 | 3 | 0.89 |
08.09.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
08.09.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
08.09.2025 | 18 | 3 | 0.74 |
08.09.2025 | 21 | 3 | 0.68 |
09.09.2025 | 00 | 3 | 0.57 |
09.09.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
09.09.2025 | 06 | 3 | 0.52 |
09.09.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
09.09.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
09.09.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
09.09.2025 | 18 | 2 | 0.45 |
09.09.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
10.09.2025 | 00 | 2 | 0.33 |
10.09.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
10.09.2025 | 06 | 2 | 0.29 |