
| Град | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | 1 / 8 | Значителна облачност |
1 / 8 | Значителна облачност |
1 / 8 | Слаб дъжд |
1 / 8 | Слаб дъжд |
| София област | -2 / 8 | Значителна облачност |
0 / 9 | Слаб дъжд |
0 / 8 | Слаб дъжд |
0 / 8 | Слаб дъжд |
| Видин | 2 / 13 | Значителна облачност |
3 / 11 | Слаб дъжд |
5 / 12 | Облачно |
4 / 14 | Облачно |
| Враца | 4 / 10 | Значителна облачност |
3 / 8 | Слаб дъжд |
2 / 8 | Слаб дъжд |
3 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Монтана | 5 / 12 | Значителна облачност |
4 / 10 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| Плевен | 4 / 12 | Облачно |
5 / 9 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Слаб дъжд |
4 / 10 | Слаб дъжд |
| В. Търново | 5 / 11 | Слаб дъжд |
5 / 7 | Дъжд |
4 / 8 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Слаб дъжд |
| Русе | 4 / 13 | Облачно |
6 / 9 | Слаб дъжд |
5 / 9 | Слаб дъжд |
5 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Шумен | 4 / 10 | Облачно |
5 / 9 | Слаб дъжд |
5 / 9 | Слаб дъжд |
4 / 10 | Значителна облачност |
| Силистра | 4 / 12 | Облачно |
5 / 10 | Слаб дъжд |
6 / 10 | Слаб дъжд |
6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Варна | 6 / 10 | Облачно |
6 / 11 | Слаб дъжд |
6 / 9 | Слаб дъжд |
6 / 12 | Слаб дъжд |
| Бургас | 7 / 12 | Облачно |
7 / 9 | Дъжд |
6 / 10 | Слаб дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Сливен | 6 / 11 | Облачно |
6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 8 | Слаб дъжд |
4 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Ст. Загора | 4 / 12 | Облачно |
4 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 10 | Облачно |
4 / 10 | Слаб дъжд |
| Пловдив | 4 / 12 | Значителна облачност |
4 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 10 | Слаб дъжд |
| Кърджали | 5 / 11 | Слаб дъжд |
4 / 8 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Слаб дъжд |
| Благоевград | 0 / 11 | Значителна облачност |
0 / 11 | Значителна облачност |
0 / 9 | Слаб дъжд |
0 / 9 | Слаб дъжд |
| Сандански | 5 / 16 | Значителна облачност |
4 / 14 | Значителна облачност |
4 / 12 | Слаб дъжд |
4 / 12 | Слаб дъжд |
| Пункт | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 23.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 6 / 8 | 8 | Облачно |
6 / 8 | Слаб дъжд |
5 / 8 | Слаб дъжд |
| н. Калиакра | 4 / 8 | 8 | Облачно |
4 / 8 | Слаб дъжд |
6 / 9 | Слаб дъжд |
| Варна | 6 / 10 | 8 | Облачно |
6 / 11 | Слаб дъжд |
6 / 9 | Слаб дъжд |
| н. Емине | 6 / 10 | 8 | Слаб дъжд |
6 / 8 | Дъжд |
6 / 9 | Слаб дъжд |
| Бургас | 7 / 12 | 9 | Облачно |
7 / 9 | Дъжд |
6 / 10 | Слаб дъжд |
| Ахтопол | 6 / 9 | 7 | Слаб дъжд |
6 / 8 | Дъжд |
6 / 9 | Слаб дъжд |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 23.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -10 / -7 | 226 | Слаб сняг |
-9 / -5 | Слаб сняг |
-8 / -4 | Слаб сняг |
| вр. Мургаш | -6 / -3 | 2 | Значителна облачност |
-4 / -3 | Слаб сняг |
-4 / -1 | Слаб сняг |
| Черни връх | -10 / -7 | 124 | Значителна облачност |
-8 / -4 | Слаб сняг |
-7 / -3 | Слаб сняг |
| Алеко* | -7 / -4 | 60 | Значителна облачност |
-6 / -2 | Слаб сняг |
-5 / -1 | Слаб сняг |
| вр. Мусала** | -15 / -10 | n.a. | Значителна облачност |
-12 / -6 | Слаб сняг |
-11 / -6 | Слаб сняг |
| Боровец* | -2 / 2 | n.a. | Значителна облачност |
-3 / 0 | Слаб сняг |
-4 / 2 | Слаб сняг |
| Рожен | -6 / 0 | 27 | Слаб сняг |
-5 / -1 | Слаб сняг |
-5 / 1 | Слаб сняг |
| Снежанка* | -9 / -1 | n.a. | Слаб сняг |
-6 / -2 | Слаб сняг |
||
| Пампорово* | -6 / -1 | 40 | Слаб сняг |
-5 / -1 | Слаб сняг |
-3 / 2 | Слаб сняг |
| Чепеларе-Мечи чал* | -7 / 0 | 40 | Слаб сняг |
-5 / -1 | Слаб сняг |
||
| Смолян* | 1 / 6 | n.a. | Дъжд и сняг |
1 / 4 | Дъжд и сняг |
-3 / 5 | Дъжд и сняг |
| Банско* | 0 / 7 | n.a. | Значителна облачност |
2 / 5 | Дъжд и сняг |
-2 / 6 | Слаб дъжд |
| Добринище* | 0 / 8 | n.a. | Значителна облачност |
2 / 6 | Дъжд и сняг |
-2 / 6 | Слаб дъжд |
| вр. Тодорка* | -13 / -9 | 210 | Значителна облачност |
-12 / -6 | Слаб сняг |
-10 / -5 | Слаб сняг |
| 1200m | -1 / 2 | n.a. | Значителна облачност |
-2 / 2 | Слаб сняг |
-3 / 3 | Дъжд и сняг |
| 2000m | -8 / -5 | n.a. | Значителна облачност |
-7 / -3 | Слаб сняг |
-6 / -2 | Слаб сняг |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 23.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 5 / 13 | Слънчево/Ясно |
5 / 13 | Променлива облачност |
8 / 14 | Значителна облачност |
| Париж | 6 / 14 | Слънчево/Ясно |
6 / 15 | Променлива облачност |
||
| Брюксел | 3 / 13 | Слънчево/Ясно |
3 / 14 | Слънчево/Ясно |
5 / 14 | Променлива облачност |
| Мадрид | 10 / 13 | Дъжд |
6 / 19 | Слънчево/Ясно |
7 / 17 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 3 / 12 | Променлива облачност |
2 / 11 | Предимно слънчево |
2 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Берлин | 1 / 12 | Променлива облачност |
1 / 15 | Предимно слънчево |
1 / 15 | Предимно слънчево |
| Варшава | 0 / 10 | Предимно слънчево |
-1 / 14 | Предимно слънчево |
0 / 13 | Предимно слънчево |
| Рим | 8 / 15 | Значителна облачност |
5 / 16 | Дъжд |
4 / 17 | Дъжд |
| Прага | 4 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 13 | Предимно слънчево |
0 / 14 | Значителна облачност |
| Будапеща | 5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 15 | Предимно слънчево |
4 / 15 | Предимно слънчево |
| Киев | 0 / 10 | Променлива облачност |
0 / 11 | Значителна облачност |
0 / 11 | Предимно слънчево |
| Москва | 1 / 9 | Предимно слънчево |
1 / 11 | Значителна облачност |
||
| Белград | 4 / 15 | Значителна облачност |
6 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 15 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 4 / 14 | Значителна облачност |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 6 / 14 | Значителна облачност |
7 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 14 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 6 / 13 | Значителна облачност |
5 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 15 | Значителна облачност |
| Истанбул | 7 / 10 | Дъжд |
8 / 10 | Дъжд |
8 / 12 | Дъжд |
| Анкара | 6 / 13 | Дъжд |
6 / 13 | Дъжд |
5 / 13 | Дъжд |