
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
| Град | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | -1 / 8 | Променлива облачност |
0 / 8 | Слаб дъжд |
3 / 9 | Значителна облачност |
6 / 9 | Слаб дъжд |
| София област | -1 / 11 | Променлива облачност |
1 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 10 | Значителна облачност |
5 / 10 | Дъжд |
| Видин | -2 / 7 | Значителна облачност |
1 / 7 | Дъжд |
2 / 9 | Облачно |
3 / 11 | Слаб дъжд |
| Враца | 4 / 9 | Предимно слънчево |
2 / 7 | Дъжд |
4 / 12 | Облачно |
5 / 10 | Облачно |
| Монтана | 2 / 9 | Променлива облачност |
2 / 6 | Дъжд |
3 / 9 | Облачно |
4 / 10 | Слаб дъжд |
| Плевен | 1 / 9 | Променлива облачност |
1 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 12 | Значителна облачност |
5 / 15 | Слаб дъжд |
| В. Търново | 1 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Значителна облачност |
4 / 15 | Значителна облачност |
6 / 15 | Облачно |
| Русе | 3 / 9 | Значителна облачност |
4 / 11 | Променлива облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
8 / 16 | Слаб дъжд |
| Шумен | 0 / 10 | Предимно слънчево |
1 / 13 | Променлива облачност |
4 / 14 | Значителна облачност |
6 / 15 | Слаб дъжд |
| Силистра | 6 / 9 | Променлива облачност |
2 / 13 | Променлива облачност |
5 / 16 | Значителна облачност |
9 / 15 | Облачно |
| Варна | 5 / 12 | Предимно слънчево |
8 / 14 | Променлива облачност |
11 / 15 | Значителна облачност |
12 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
| Бургас | 4 / 12 | Предимно слънчево |
6 / 15 | Променлива облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
11 / 15 | Слаб дъжд |
| Сливен | 4 / 11 | Променлива облачност |
5 / 12 | Променлива облачност |
6 / 13 | Значителна облачност |
7 / 15 | Слаб дъжд |
| Ст. Загора | 0 / 10 | Променлива облачност |
2 / 11 | Значителна облачност |
3 / 13 | Значителна облачност |
7 / 15 | Слаб дъжд |
| Пловдив | -1 / 11 | Значителна облачност |
3 / 11 | Значителна облачност |
5 / 12 | Облачно |
7 / 13 | Дъжд |
| Кърджали | 2 / 12 | Променлива облачност |
3 / 12 | Значителна облачност |
3 / 11 | Облачно |
7 / 12 | Слаб дъжд |
| Благоевград | 0 / 10 | Променлива облачност |
1 / 10 | Дъжд |
2 / 12 | Значителна облачност |
3 / 9 | Дъжд |
| Сандански | 2 / 12 | Предимно слънчево |
3 / 11 | Дъжд |
4 / 14 | Облачно |
8 / 13 | Слаб дъжд |
| Пункт | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 4 / 11 | 13 | Предимно слънчево |
6 / 13 | Променлива облачност |
11 / 14 | Значителна облачност |
| н. Калиакра | 8 / 11 | 14 | Предимно слънчево |
10 / 14 | Променлива облачност |
13 / 14 | Значителна облачност |
| Варна | 5 / 12 | 15 | Предимно слънчево |
8 / 14 | Променлива облачност |
11 / 15 | Значителна облачност |
| н. Емине | 8 / 14 | 15 | Предимно слънчево |
10 / 15 | Променлива облачност |
12 / 16 | Значителна облачност |
| Бургас | 4 / 12 | 16 | Предимно слънчево |
6 / 15 | Променлива облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
| Ахтопол | 4 / 12 | 15 | Предимно слънчево |
5 / 14 | Променлива облачност |
8 / 16 | Значителна облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -6 / -2 | 18 | Променлива облачност |
-5 / -3 | Значителна облачност |
-4 / 0 | Значителна облачност |
| вр. Мургаш | -3 / 2 | 4 | Предимно слънчево |
-2 / 2 | Значителна облачност със сняг |
0 / 3 | Мъгла |
| Черни връх | -6 / -1 | 29 | Предимно слънчево |
-4 / -2 | Слаб сняг |
-3 / 1 | Значителна облачност |
| Алеко* | -2 / 1 | n.a. | Предимно слънчево |
-3 / 1 | Слаб сняг |
-1 / 3 | Значителна облачност |
| вр. Мусала** | -9 / -4 | n.a. | Предимно слънчево |
-8 / -5 | Слаб сняг |
-6 / -3 | Значителна облачност |
| Боровец* | -1 / 6 | n.a. | Предимно слънчево |
-1 / 5 | Слаб дъжд |
1 / 6 | Значителна облачност |
| Рожен | -3 / 5 | 5 | Предимно слънчево |
-2 / 4 | Значителна облачност |
1 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Снежанка* | -3 / 2 | n.a. | Предимно слънчево |
-3 / 0 | Значителна облачност |
||
| Пампорово* | -1 / 5 | n.a. | Предимно слънчево |
-2 / 4 | Значителна облачност |
1 / 7 | Значителна облачност |
| Чепеларе-Мечи чал* | -2 / 5 | n.a. | Предимно слънчево |
-2 / 4 | Значителна облачност |
||
| Смолян* | 1 / 9 | n.a. | Предимно слънчево |
0 / 8 | Значителна облачност |
2 / 10 | Значителна облачност |
| Банско* | 2 / 6 | n.a. | Предимно слънчево |
-1 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 9 | Слаб дъжд |
| Добринище* | 2 / 7 | n.a. | Предимно слънчево |
-1 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Слаб дъжд |
| вр. Тодорка* | -7 / -3 | n.a. | Предимно слънчево |
-7 / -4 | Слаб сняг |
-5 / -2 | Значителна облачност |
| 1200m | -1 / 6 | n.a. | Предимно слънчево |
0 / 6 | Значителна облачност |
1 / 7 | Значителна облачност |
| 2000m | -4 / 0 | n.a. | Предимно слънчево |
-3 / -1 | Слаб сняг |
-2 / 2 | Мъгла |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 8 / 11 | Слънчево/Ясно |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 9 | Значителна облачност |
| Париж | 6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 11 | Значителна облачност |
7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Брюксел | 6 / 9 | Променлива облачност |
6 / 9 | Значителна облачност |
5 / 8 | Облачно |
| Мадрид | 2 / 10 | Дъжд |
1 / 11 | Променлива облачност |
4 / 11 | Дъжд |
| Стокхолм | 3 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 6 | Значителна облачност |
5 / 6 | Облачно |
| Берлин | 0 / 5 | Значителна облачност |
0 / 5 | Значителна облачност |
0 / 3 | Значителна облачност |
| Варшава | 1 / 3 | Предимно слънчево |
3 / 6 | Променлива облачност |
1 / 4 | Предимно слънчево |
| Рим | 10 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 15 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
7 / 12 | Дъжд |
| Прага | 0 / 4 | Значителна облачност |
2 / 4 | Значителна облачност |
2 / 4 | Значителна облачност |
| Будапеща | 3 / 6 | Облачно |
2 / 5 | Значителна облачност |
2 / 6 | Облачно |
| Киев | 4 / 6 | Краткотраен дъжд |
4 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 0 / 4 | Облачно |
3 / 5 | Значителна облачност |
||
| Белград | 3 / 9 | Предимно слънчево |
5 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 3 / 9 | Променлива облачност |
3 / 13 | Значителна облачност |
7 / 13 | Значителна облачност |
| Солун | 5 / 16 | Значителна облачност |
10 / 12 | Ще превали и прегърми |
11 / 15 | Гръмотевични бури |
| Атина | 7 / 18 | Слънчево/Ясно |
14 / 19 | Ще превали и прегърми |
13 / 18 | Гръмотевични бури |
| Истанбул | 7 / 15 | Променлива облачност |
9 / 15 | Значителна облачност |
9 / 17 | Дъжд |
| Анкара | 1 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 13 | Променлива облачност |
1 / 13 | Значителна облачност с дъжд |