Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Град | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
София | 0 / 4 | Дъжд и сняг | -4 / 14 | Променлива облачност | -3 / 2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг | -9 / 5 | Предимно слънчево |
София област | -1 / 4 | Дъжд и сняг | -4 / 12 | Значителна облачност | -5 / 2 | Значителна облачност със сняг | -10 / 5 | Предимно слънчево |
Видин | 1 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 7 | Слаб дъжд | -1 / 7 | Предимно слънчево | -3 / 8 | Променлива облачност |
Враца | 1 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг | 0 / 14 | Значителна облачност | -1 / 4 | Променлива облачност; възможно е да превали | -4 / 7 | Променлива облачност |
Монтана | 3 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали | -1 / 12 | Значителна облачност | 0 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 8 | Променлива облачност |
Плевен | 0 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг | -3 / 7 | Предимно слънчево |
В. Търново | 3 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 14 | Значителна облачност | 1 / 5 | Променлива облачност; възможно е да превали | -2 / 7 | Променлива облачност |
Русе | 3 / 7 | Значителна облачност с дъжд | 0 / 15 | Променлива облачност | 1 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали | -2 / 8 | Променлива облачност |
Шумен | 3 / 7 | Значителна облачност с дъжд | -2 / 12 | Променлива облачност | 1 / 5 | Значителна облачност със сняг | -3 / 6 | Променлива облачност |
Силистра | 5 / 7 | Дъжд | 1 / 13 | Значителна облачност | 3 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали | -2 / 6 | Променлива облачност |
Варна | 6 / 13 | Краткотраен дъжд | 2 / 13 | Променлива облачност | 3 / 6 | Значителна облачност с дъжд | 0 / 9 | Предимно слънчево |
Бургас | 15 / 18 | Ще превали и прегърми | 2 / 17 | Променлива облачност | 8 / 9 | Краткотраен дъжд | 2 / 9 | Променлива облачност |
Сливен | 7 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 11 | Значителна облачност | 1 / 5 | Значителна облачност с дъжд | -2 / 7 | Променлива облачност |
Ст. Загора | 5 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 13 | Променлива облачност | 3 / 7 | Значителна облачност с дъжд | -3 / 8 | Променлива облачност |
Пловдив | 6 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 12 | Променлива облачност | 3 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали | 0 / 9 | Предимно слънчево |
Кърджали | 10 / 16 | Краткотраен дъжд | 0 / 16 | Променлива облачност | 9 / 9 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | -2 / 8 | Променлива облачност |
Благоевград | 3 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 13 | Значителна облачност | 0 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали | -6 / 7 | Променлива облачност |
Сандански | 7 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали | 2 / 15 | Променлива облачност | 3 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 8 | Променлива облачност |
Пункт | 21.11.2024 | 22.11.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
н. Шабла | 10 / 12 | 13 | Значителна облачност с дъжд | 5 / 15 | Променлива облачност |
н. Калиакра | 10 / 14 | 13 | Значителна облачност с дъжд | 6 / 15 | Променлива облачност |
Варна | 6 / 13 | 13 | Краткотраен дъжд | 2 / 13 | Променлива облачност |
н. Емине | 12 / 16 | 13 | Краткотраен дъжд | 5 / 16 | Променлива облачност |
Бургас | 15 / 18 | 13 | Ще превали и прегърми | 2 / 17 | Променлива облачност |
Ахтопол | 16 / 18 | 14 | Ще превали и прегърми | 4 / 17 | Променлива облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
Пункт | 21.11.2024 | 22.11.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
вр. Ботев | -7 / -4 | 6 | Значителна облачност със сняг | -9 / 0 | Значителна облачност |
вр. Мургаш | -7 / -4 | 2 | Значителна облачност със сняг | -7 / 4 | Значителна облачност |
Черни връх | -10 / -5 | 25 | Значителна облачност със сняг | -9 / 0 | Значителна облачност |
Алеко | -3 / -1 | n.a. | Значителна облачност със сняг | -7 / 3 | Значителна облачност |
вр. Мусала | -6 / -5 | n.a. | Значителна облачност със сняг | -10 / -2 | Значителна облачност |
Боровец | -1 / 1 | n.a. | Значителна облачност със сняг | -5 / 7 | Променлива облачност |
Рожен | 4 / 3 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали | -5 / 7 | Променлива облачност |
Снежанка | -1 / 2 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали | ||
Пампорово | 0 / 4 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали | -4 / 8 | Променлива облачност |
Чепеларе-Мечи чал | 0 / 3 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали | ||
Смолян | 2 / 5 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали | -3 / 10 | Променлива облачност |
Банско | 2 / 6 | n.a. | Дъжд и сняг | -4 / 11 | Променлива облачност |
Добринище | 2 / 6 | n.a. | Дъжд и сняг | -4 / 11 | Променлива облачност |
вр. Тодорка | -6 / -5 | n.a. | Значителна облачност със сняг | -9 / -1 | Значителна облачност |
1200m | 0 / 3 | n.a. | Дъжд и сняг | -4 / 8 | Променлива облачност |
2000m | -6 / -2 | n.a. | Значителна облачност със сняг | -8 / 2 | Значителна облачност |
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Град | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
Лондон | 0 / 4 | Значителна облачност | 1 / 7 | Слънчево/Ясно | 2 / 11 | Дъжд |
Париж | 1 / 4 | Облачно | 1 / 6 | Слънчево/Ясно | 2 / 9 | Слънчево/Ясно |
Брюксел | 0 / 3 | Облачно | -1 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали | 1 / 6 | Облачно |
Мадрид | 8 / 13 | Предимно слънчево | 10 / 13 | Значителна облачност с дъжд | 11 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
Стокхолм | -5 / 0 | Слаб сняг | -6 / -4 | Предимно слънчево | -5 / -3 | Предимно слънчево |
Берлин | 0 / 3 | Значителна облачност с дъжд | -2 / 2 | Значителна облачност | 0 / 4 | Значителна облачност |
Варшава | 0 / 3 | Слаб сняг | -3 / 2 | Слаб сняг | 0 / 2 | Слаб сняг |
Рим | 14 / 17 | Променлива облачност | 3 / 14 | Облачно | 3 / 15 | Значителна облачност |
Прага | 0 / 3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг | -2 / 2 | Значителна облачност | 0 / 4 | Предимно слънчево |
Будапеща | 0 / 4 | Променлива облачност | 0 / 1 | Обилен снеговалеж | -2 / 2 | Предимно слънчево |
Киев | 0 / 0 | Дъжд и сняг | -4 / 1 | Обилен снеговалеж | 0 / 0 | Значителна облачност |
Москва | 5 / 7 | Дъжд и сняг | -1 / 1 | Значителна облачност | ||
Белград | 2 / 7 | Предимно слънчево | 4 / 9 | Значителна облачност с дъжд | -1 / 5 | Предимно слънчево |
Букурещ | 6 / 7 | Значителна облачност с дъжд | -1 / 14 | Променлива облачност | 2 / 9 | Предимно слънчево |
Солун | 5 / 16 | Значителна облачност | 7 / 19 | Значителна облачност | 4 / 14 | Слънчево/Ясно |
Атина | 12 / 23 | Значителна облачност | 9 / 21 | Слънчево/Ясно | 9 / 20 | Слънчево/Ясно |
Истанбул | 16 / 19 | Краткотраен дъжд | 8 / 18 | Ще превали и прегърми | 16 / 18 | Краткотраен дъжд |
Анкара | 6 / 17 | Краткотраен дъжд | 11 / 17 | Краткотраен дъжд | 10 / 16 | Краткотраен дъжд |