Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
На Балканския полуостров преди обяд облачността ще е значителна. Главно в южната половина на полуострова ще има валежи от дъжд, след обяд придружени с гръмотевици и временно интензивни. По-късно през деня от север облачността ще се разкъсва и намалява, вечерта валежите ще спират.
Дежурен синоптик: Боряна Маркова
Отдел "Метеорологични прогнози"
Значителна ще е облачността в северните райони на Европа и северната половина на Европейска Русия, ще бъде и ветровито. На места ще има валежи от дъжд, в отделни райони на Скандинавския полуостров - от сняг. И в южната част на континента облачността ще е значителна. На места ще има валежи от дъжд, главно в Испания - придружени с гръмотевици. В останалата част на Европа ще преобладава слънчево време.
Дежурен синоптик: Боряна Маркова
Отдел "Метеорологични прогнози"
Град | 20.09.2024 | 21.09.2024 | 22.09.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
Лондон | 16 / 22 | Променлива облачност | 16 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали | 16 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Париж | 14 / 22 | Променлива облачност | 15 / 24 | Слънчево/Ясно | 15 / 20 | Облачно |
Брюксел | 14 / 23 | Предимно слънчево | 13 / 24 | Слънчево/Ясно | 16 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Мадрид | 15 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 16 / 24 | Дъжд | 15 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Стокхолм | 12 / 21 | Предимно слънчево | 10 / 17 | Облачно | 8 / 13 | Облачно |
Берлин | 12 / 24 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево |
Варшава | 11 / 23 | Предимно слънчево | 9 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Предимно слънчево |
Рим | 15 / 25 | Променлива облачност | 15 / 26 | Значителна облачност | 18 / 24 | Дъжд |
Прага | 11 / 21 | Предимно слънчево | 9 / 22 | Предимно слънчево | ||
Будапеща | 12 / 22 | Слънчево/Ясно | 10 / 22 | Предимно слънчево | 10 / 23 | Предимно слънчево |
Киев | 10 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Предимно слънчево |
Москва | 11 / 22 | Предимно слънчево | ||||
Белград | 16 / 23 | Значителна облачност с дъжд | 13 / 24 | Предимно слънчево | 12 / 25 | Предимно слънчево |
Букурещ | 13 / 25 | Значителна облачност | 11 / 25 | Променлива облачност | 11 / 25 | Променлива облачност |
Солун | 16 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 15 / 25 | Краткотраен дъжд | 15 / 25 | Слънчево/Ясно |
Атина | 18 / 27 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 17 / 26 | Слънчево/Ясно | 17 / 28 | Слънчево/Ясно |
Истанбул | 18 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 18 / 25 | Гръмотевични бури | 19 / 26 | Гръмотевични бури |
Анкара | 12 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали | 12 / 24 | Гръмотевични бури | 13 / 19 | Гръмотевични бури |
Циклонът над северните райони на континента ще се премества на изток и вече ще обхваща северната част на Финландия и на Европейска Русия. Атмосферното налягане в Южна Европа ще остане относително ниско. Под влиянието на плитък циклон атмосферното налягане и в Западна Европа ще се понижава. В останалата част на континента времето ще продължи да се определя от обширен антициклон.
На Скандинавския полуостров температурите ще се понижат и там, както и в останалата част от Северна Европа ще останат близки или малко по-високи от обичайните. Малко по-студено от климатичните норми ще остане в южната половина на континента, включително и на Балканския полуостров.
На места в северните райони на Европа и северната половина на Европейска Русия ще има валежи от дъжд, в отделни райони на Скандинавския полуостров - от сняг. И в южната част на континента ще има валежи от дъжд, главно в Испания - придружени с гръмотевици. В южната половина на Балканския полуострова ще има валежи от дъжд, след обяд придружени с гръмотевици и временно интензивни.