Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.32 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.26 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
15.10.2025 | 03 | 3 | 0.50 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.62 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.69 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.66 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.50 |
16.10.2025 | 06 | 2 | 0.48 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
15.10.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.64 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.76 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.68 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.15 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
15.10.2025 | 12 | 2 | 0.49 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.59 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.50 |
16.10.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
16.10.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
16.10.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.36 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.46 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.44 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.04 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.14 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.53 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.62 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.58 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
16.10.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
16.10.2025 | 03 | 2 | 0.50 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.52 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.63 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.83 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.57 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.57 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.70 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.93 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.80 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.56 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
15.10.2025 | 12 | 2 | 0.41 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.61 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
16.10.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
16.10.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 12 | 2 | 0.45 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.67 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.52 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.59 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
15.10.2025 | 12 | 2 | 0.49 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.76 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.79 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.56 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.64 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
15.10.2025 | 12 | 2 | 0.37 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.66 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.73 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.36 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.96 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 0.99 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.79 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.72 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.37 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.64 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 0.93 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 1.02 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.68 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.67 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 1.00 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 1.09 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.89 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.64 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.69 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
15.10.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.73 |
15.10.2025 | 15 | 3 | 1.07 |
15.10.2025 | 18 | 3 | 1.15 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 0.95 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.78 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.67 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.74 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.26 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.58 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.85 |
15.10.2025 | 15 | 4 | 1.25 |
15.10.2025 | 18 | 4 | 1.32 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 1.07 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.85 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.75 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.85 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.34 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.32 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
15.10.2025 | 09 | 3 | 0.62 |
15.10.2025 | 12 | 3 | 0.89 |
15.10.2025 | 15 | 4 | 1.30 |
15.10.2025 | 18 | 4 | 1.40 |
15.10.2025 | 21 | 3 | 1.17 |
16.10.2025 | 00 | 3 | 0.91 |
16.10.2025 | 03 | 3 | 0.80 |
16.10.2025 | 06 | 3 | 0.90 |