
Choose a point from the map to see the meteogram for it for 72 h.
When you click on the name of a location on our coastline, a table with the wave forecast opens next/below the table with the names. To close the second table, click on the name of the location again. If you click on more than one point, the tables for all selected points will be visible one next/below the other. It does not matter in what order you open or close them.
Shabla, Kaliakra, Albena, ZlatniPiasatsi, Sv.SV.Konst&Elena, Varna, | Obzor, Emine, SlanchevBriag, Nesebar, Pomorie, Burgas, | Sozopol, Primorsko, Kiten, Tzarevo, Ahtopol, Sinemoretz, |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.48 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.73 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 1.05 |
| 07.12.2025 | 15 | 4 | 1.29 |
| 07.12.2025 | 18 | 4 | 1.50 |
| 07.12.2025 | 21 | 4 | 1.57 |
| 08.12.2025 | 00 | 4 | 1.55 |
| 08.12.2025 | 03 | 4 | 1.56 |
| 08.12.2025 | 06 | 4 | 1.46 |
| 08.12.2025 | 09 | 4 | 1.30 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.14 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 1.01 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.92 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.78 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.76 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.75 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.77 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.75 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.68 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.57 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.43 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.39 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 3 | 0.52 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 1.11 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 1.21 |
| 07.12.2025 | 18 | 4 | 1.34 |
| 07.12.2025 | 21 | 4 | 1.48 |
| 08.12.2025 | 00 | 4 | 1.45 |
| 08.12.2025 | 03 | 4 | 1.47 |
| 08.12.2025 | 06 | 4 | 1.47 |
| 08.12.2025 | 09 | 4 | 1.34 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.11 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.94 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.85 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.77 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.72 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.72 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.69 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.72 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.76 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.74 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.66 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
| 10.12.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.65 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.68 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.75 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.76 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.79 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.77 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.52 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.60 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.67 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.65 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.76 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.85 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.57 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.50 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.44 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.37 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.45 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.40 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.51 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.63 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.69 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.66 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.75 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.79 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.76 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.62 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.53 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.44 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.38 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.39 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
| 07.12.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 07.12.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.60 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.66 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.70 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.58 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.51 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.43 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.38 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.39 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.83 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.91 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.98 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.97 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.98 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.95 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.86 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.78 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.71 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.62 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.58 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.58 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.59 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.56 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.51 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.47 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.40 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.59 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.70 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.86 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.94 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 1.05 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 1.14 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 1.10 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 1.09 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 1.10 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.05 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.94 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.86 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.78 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.69 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.70 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.69 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.68 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.63 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.45 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.40 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
| 07.12.2025 | 12 | 2 | 0.43 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.51 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.68 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.65 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.68 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.64 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.49 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.45 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.42 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.38 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.32 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.30 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.49 |
| 07.12.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.56 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.63 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.70 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.71 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.67 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.67 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.69 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.57 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.52 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.48 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.46 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.44 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.44 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.39 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.55 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.51 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.62 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.74 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.70 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.73 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.71 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.58 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.52 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.51 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.48 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.44 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.46 |
| 07.12.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
| 07.12.2025 | 15 | 2 | 0.50 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 0.57 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 0.58 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 0.58 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.53 |
| 08.12.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
| 08.12.2025 | 21 | 2 | 0.48 |
| 09.12.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
| 09.12.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
| 09.12.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| 09.12.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
| 09.12.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 09.12.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
| 09.12.2025 | 18 | 2 | 0.39 |
| 09.12.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.48 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.86 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.99 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 1.04 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 1.08 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 1.12 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 1.09 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 1.10 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.06 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.97 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.89 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.80 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.80 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.79 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.79 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.73 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.68 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.62 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.57 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.45 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.60 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.81 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 0.92 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 0.96 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 1.00 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 1.06 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 1.05 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 1.06 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.02 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 0.94 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.89 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.85 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.81 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.82 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.81 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.73 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.67 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.63 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
| 10.12.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.44 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.40 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
| 07.12.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.66 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 0.89 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 1.00 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 1.04 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 1.08 |
| 08.12.2025 | 03 | 3 | 1.16 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 1.14 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 1.15 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.10 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 1.00 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 0.95 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.90 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.87 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.88 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.88 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.87 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.77 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
| 10.12.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.42 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.51 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 0.79 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 1.01 |
| 07.12.2025 | 18 | 3 | 1.09 |
| 07.12.2025 | 21 | 3 | 1.14 |
| 08.12.2025 | 00 | 3 | 1.18 |
| 08.12.2025 | 03 | 4 | 1.27 |
| 08.12.2025 | 06 | 3 | 1.25 |
| 08.12.2025 | 09 | 3 | 1.22 |
| 08.12.2025 | 12 | 3 | 1.17 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 1.06 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 1.02 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 0.97 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 0.94 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 0.97 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 0.93 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.76 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
| 10.12.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
| 10.12.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.72 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 1.04 |
| 07.12.2025 | 15 | 3 | 1.23 |
| 07.12.2025 | 18 | 4 | 1.25 |
| 07.12.2025 | 21 | 4 | 1.31 |
| 08.12.2025 | 00 | 4 | 1.35 |
| 08.12.2025 | 03 | 4 | 1.44 |
| 08.12.2025 | 06 | 4 | 1.41 |
| 08.12.2025 | 09 | 4 | 1.33 |
| 08.12.2025 | 12 | 4 | 1.28 |
| 08.12.2025 | 15 | 3 | 1.19 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 1.17 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 1.11 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 1.07 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 1.09 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 1.12 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 1.05 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.94 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.87 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.80 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.69 |
| 10.12.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
| 10.12.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
| 07.12.2025 | 06 | 2 | 0.50 |
| 07.12.2025 | 09 | 3 | 0.81 |
| 07.12.2025 | 12 | 3 | 1.17 |
| 07.12.2025 | 15 | 4 | 1.32 |
| 07.12.2025 | 18 | 4 | 1.31 |
| 07.12.2025 | 21 | 4 | 1.36 |
| 08.12.2025 | 00 | 4 | 1.41 |
| 08.12.2025 | 03 | 4 | 1.50 |
| 08.12.2025 | 06 | 4 | 1.46 |
| 08.12.2025 | 09 | 4 | 1.37 |
| 08.12.2025 | 12 | 4 | 1.33 |
| 08.12.2025 | 15 | 4 | 1.26 |
| 08.12.2025 | 18 | 3 | 1.24 |
| 08.12.2025 | 21 | 3 | 1.17 |
| 09.12.2025 | 00 | 3 | 1.12 |
| 09.12.2025 | 03 | 3 | 1.15 |
| 09.12.2025 | 06 | 3 | 1.18 |
| 09.12.2025 | 09 | 3 | 1.10 |
| 09.12.2025 | 12 | 3 | 0.99 |
| 09.12.2025 | 15 | 3 | 0.92 |
| 09.12.2025 | 18 | 3 | 0.84 |
| 09.12.2025 | 21 | 3 | 0.71 |
| 10.12.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
| 10.12.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
| 10.12.2025 | 06 | 2 | 0.48 |