Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Станция | Дата | Час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ново село | 13.10.2024 | 15 | 19 | слънчево/ясно | 1 | E | 1009.7 |
Видин | 13.10.2024 | 15 | 20 | разкъсана облачност | 2 | E | 1012.2 |
Враца | 13.10.2024 | 15 | 20 | значителна облачност | 2 | S | 979.1 |
Монтана | 13.10.2024 | 15 | 20 | разкъсана облачност | 1 | N | 991.8 |
Лом | 13.10.2024 | 15 | 19 | слънчево/ясно | 1 | E | 1014.3 |
Оряхово | 13.10.2024 | 15 | 18 | разкъсана облачност | 3 | W | 1012.5 |
Кнежа | 13.10.2024 | 15 | 21 | слънчево/ясно | 2 | W | 1000.4 |
Ловеч | 13.10.2024 | 15 | 21 | разкъсана облачност | 2 | N | 990.3 |
Плевен | 13.10.2024 | 15 | 21 | слънчево/ясно | 1 | S | 996.6 |
Велико Търново | 13.10.2024 | 15 | 21 | разкъсана облачност | 1 | W | 992.8 |
Свищов | 13.10.2024 | 15 | 20 | разкъсана облачност | 2 | NW | 1010.1 |
Русе | 13.10.2024 | 15 | 21 | облачно | 3 | SW | 1011.5 |
Шумен | 13.10.2024 | 15 | 20 | облачно | 2 | S | 991.2 |
Разград | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 2 | SW | 975.7 |
Силистра | 13.10.2024 | 15 | 18 | облачно | 1 | W | 1015.5 |
Силистра НИМХ | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 3 | W | 1015.2 |
Варна | 13.10.2024 | 15 | 20 | облачно | 2 | S | 1012.4 |
Шабла | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 2 | W | 1016.3 |
Калиакра | 13.10.2024 | 15 | 17 | значителна облачност | 4 | S | 1010.1 |
Добрич | 13.10.2024 | 15 | 18 | облачно | 3 | S | 992.8 |
вр. Мургаш | 13.10.2024 | 15 | 10 | облачно | 10 | SW | 833.3 |
Кюстендил | 13.10.2024 | 15 | 18 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 955.4 |
Драгоман | 13.10.2024 | 15 | 17 | значителна облачност | 2 | S | 934.5 |
Благоевград | 13.10.2024 | 15 | 18 | разкъсана облачност | 1 | W | 968.1 |
Черни връх | 13.10.2024 | 15 | 5 | разкъсана облачност | 10 | S | 774.2 |
София-ЦМС | 13.10.2024 | 15 | 14 | разкъсана облачност | 1 | N | 949.3 |
вр. Мусала | 13.10.2024 | 15 | 5 | разкъсана облачност | 6 | W | 716 |
Пловдив - Тракия | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 3 | W | 999 |
вр. Ботев | 13.10.2024 | 15 | 2 | разкъсана облачност | 6 | NW | 764 |
Пазарджик | 13.10.2024 | 15 | 19 | разкъсана облачност | 1 | S | 992.8 |
Чирпан | 13.10.2024 | 15 | 20 | облачно | 3 | S | 996.4 |
Казанлък | 13.10.2024 | 15 | 17 | облачно | 1 | W | 970.6 |
Стара Загора | 13.10.2024 | 15 | 20 | облачно | 1 | S | 997.8 |
Сливен | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 5 | W | 987.4 |
Елхово | 13.10.2024 | 15 | 19 | разкъсана облачност | 1 | E | 998.2 |
Карнобат | 13.10.2024 | 15 | 18 | облачно | 2 | W | 995.6 |
н. Емине | 13.10.2024 | 15 | 18 | облачно | 4 | S | 1011.3 |
Бургас | 13.10.2024 | 15 | 18 | значителна облачност | 7 | SE | 1015.2 |
Ахтопол | 13.10.2024 | 15 | 17 | облачно | 3 | E | 1019 |
Сандански | 13.10.2024 | 15 | 22 | облачно | 1 | S | 992.9 |
Гоце Делчев | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 1 | N | 948.1 |
Рожен | 13.10.2024 | 15 | 14 | облачно | 1 | S | 827.9 |
Кърджали | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 1 | N | 979.5 |
Хасково | 13.10.2024 | 15 | 19 | облачно | 1 | W | 991 |
Символ | Явление | Символ | Явление | Символ | Явление | Вятър - символ | m/s | km/h | Възли |
слънчево/ясно | ръмеж/снежни зърна в последния час | силен ръмеж | 0 | 0 | 0 | ||||
разкъсана облачност | ръмеж с дъжд; дъжд в последния час; слаб краткотраен дъжд; | умерен дъжд; | 2 | 7 | 3 | ||||
значителна облачност | сняг в последния час; слаб сняг; снежни зърна или снежни кристали | умерен дъжд; умерен краткотраен дъжд | 3,5 | 12 | 7 | ||||
димка; намалена от дим, прах или пясък видимост; прашна или пясъчна вихрушка; | дъжд и сняг | силен дъжд | 5 | 18 | 12 | ||||
силна прашна буря; плътна мъгла; | преохладен дъжд; дъжд с поледица | много силен краткотраен дъжд | 8 | 28 | 17 | ||||
суха мъгла(омара); приземна мъгла; | краткотраен сняг; слаб сняг; | дъжд и сняг | 10 | 36 | 22 | ||||
светкавици | град/суграшица в последния час; град с дъжд | силен сняг; обилен снеговалеж; | 15 | 55 | 32 | ||||
облачно; вирга | поземка; снежна виелица; умерен сняг | ледени игли, слаба суграшица | 25 | 90 | 52 | ||||
валеж в околността | лека или разнасяща се мъгла; | (обилен) дъжд със сняг | 30 | 110 | 62 | ||||
шквал; смерч; гръмотевична буря в последния час; | слаб или умерен ръмеж; | силна гръмотевична буря с град | 50 | 180 | 102 |
Скалата е в келвини, но е дублирана в градуси по Целзий:
Плътна висока облачност | |
Плътна средна облачност | |
Струйно течение, висока стойност на потенциалния вихър (PV) | |
Студена въздушна маса (ВМ) | |
Топла ВМ - високо ниво на тропопауза | |
Топла ВМ – ниско ниво на тропопауза |
EUMETSAT е Европейска междуправителствена спътникова организация за мониторинг на времето, климата и околната среда.
EUMETSAT поддържа и развива европейската система от метеорологични спътници, наблюдаващи атмосферата, океана и земната повърхност, и даващи информация, свързана с времето и климата, под формата на данни, изображения и други продукти 24 часа в денонощието/365 дена в годината. Тази информация се предоставя на националните метеорологични служби на страните-членки и асоциираните държави (в България - НИМХ) и на други потребители в целия свят.
България е асоцииран член на EUMETSAT (link is external) от 25 май 2005 г.
Площно разпределение на 24-часово (от 7:30 ч. предния ден до 7:30 ч. до деня отбелязан на картата) количество валеж (mm, l/m2) според данни от класически валежомерни станции на НИМХ и данни от оперативен атмосферен числен модел за прогноза на времето (ALADIN) на НИМХ. Картите са достъпни към 12 ч. Произвеждат се автоматично и понякога е възможно да съдържат неточни данни, които се коригират по-късно.
No | Станция | Валеж [mm] | Средни месечни стойности на валежа [mm] за периода 1993-2008 за месец 10 |
1010 | Ново село | 49 | |
1020 | Видин | 45 | |
1030 | Грамада | 52 | |
1040 | Белоградчик | 63 | |
1460 | Кула | 40 | |
2015 | Монтана | 46 | |
2020 | Д-р Йосифово | n.a. | 51 |
2030 | Вършец | 78 | |
2050 | Бъзовец | n.a. | 45 |
2060 | Лом | 46 | |
2401 | Чипровци | 64 | |
2430 | Берковица | 73 | |
3010 | Враца | 65 | |
3040 | Кнежа | 46 | |
3050 | Оряхово | 39 | |
3401 | Бяла Слатина | 49 | |
3440 | Борован | 46 | |
3530 | Роман | 50 | |
4010 | Плевен | 40 | |
4020 | Сомовит | n.a. | 42 |
4040 | Новачене | 48 | |
4060 | Николаево | 41 | |
4430 | Пордим | 46 | |
4500 | Ореховица | 43 | |
4590 | Левски | 47 | |
5010 | Ловеч | 43 | |
5020 | Борима | 47 | |
5030 | Тетевен | 50 | |
5040 | Троян | n.a. | 50 |
5080 | Дерманци | 41 | |
5401 | Луковит | 42 | |
5460 | Рибарица | 54 | |
5490 | Чифлик | 61 | |
5510 | Черни Осъм | 70 | |
5520 | Априлци | 41 | |
6010 | Севлиево | 38 | |
6020 | Габрово | 44 | |
6470 | Трявна | 48 | |
7010 | Велико Търново | 0. | 40 |
7020 | Павликени | 40 | |
7040 | Елена | 0. | 45 |
7440 | Костел | 2. | 54 |
7470 | Кесарево | 0. | 44 |
7580 | Полски Тръмбеш | 35 | |
21010 | Русе-АППД | 0. | 55 |
21020 | Две могили | n.a. | 54 |
21030 | Образцов чифлик | n.a. | 58 |
22010 | Търговище | n.a. | 55 |
22020 | Омуртаг | n.a. | 51 |
22030 | Славяново | n.a. | 49 |
22480 | Врани кон | 49 | |
22520 | Надарево | 48 | |
23010 | Разград | 0. | 49 |
23020 | Самуил | n.a. | 49 |
23030 | Исперих | 2. | 54 |
23480 | Цар Калоян | 55 | |
23490 | Кубрат | 46 | |
24010 | Силистра - АППД | 42 | |
24020 | Алфатар | 47 | |
24030 | Главиница | 0. | 46 |
24430 | Тутракан | 51 | |
25010 | Шумен | 46 | |
25040 | Царев брод | n.a. | 44 |
25401 | Преслав | 58 | |
25410 | Нови пазар | 4. | 45 |
25420 | Върбица | 56 | |
25500 | Риш | 1. | 51 |
26010 | Добрич | 3. | 41 |
26020 | Шабла | 4. | 36 |
26030 | Калиакра | 8. | 33 |
26060 | Крушари | 3. | 41 |
26080 | Генерал Тошево | n.a. | 40 |
26630 | Оброчище | 3. | 33 |
27010 | Варна | 2. | 39 |
27020 | Старо Оряхово | n.a. | 61 |
27030 | Горен чифлик | n.a. | 48 |
27050 | Суворово | n.a. | 43 |
27070 | Дългопол | n.a. | 46 |
27460 | Белослав | 34 | |
27490 | Нова шипка | 48 | |
28010 | Бургас | 3. | 52 |
28021 | Ахтопол | 101 | |
28040 | Карнобат | 6. | 47 |
28045 | Сунгурларе | 51 | |
28050 | Люляково | 2. | 48 |
28060 | Средец | 8. | 60 |
28120 | Резово | n.a. | 81 |
28150 | Малко Търново | 2. | 90 |
28510 | Веселие | 2. | 76 |
28550 | Кости | 102 | |
28610 | Факия | 6. | 62 |
28630 | Зидарово | 3. | 66 |
29010 | Ямбол | n.a. | 41 |
29020 | Елхово | 8. | 44 |
29060 | Тополовград | n.a. | 56 |
29465 | Странджа | 45 | |
41010 | Сливен | 34 | |
41030 | Садиево | 38 | |
41040 | Котел | 72 | |
41430 | Злати войвода | 32 | |
41530 | Градец | 57 | |
42010 | Стара Загора - инст | 0. | 34 |
42020 | Чирпан | 1. | 39 |
42030 | Казанлък | 1. | 39 |
42042 | Раднево | 0. | 35 |
42420 | Дълбоки | 42 | |
42450 | Пчелиново | 51 | |
42470 | Шипка | 50 | |
43010 | Хасково | 3. | 52 |
43040 | Любимец | 4. | 50 |
43420 | Симеоновград | 3. | 37 |
43520 | Царева поляна | 4. | 53 |
44010 | Кърджали | 4. | 44 |
44020 | Джебел | 3. | 57 |
44030 | Крумовград | 52 | |
44040 | Ивайловград | 1. | 61 |
44540 | Ардино | 5. | 62 |
44470 | Момчилград | 3. | 56 |
44510 | Кирково | 1. | 79 |
45030 | Чепеларе | 20 | |
45040 | Райково | 9. | 59 |
45070 | Златоград | 5. | 69 |
45120 | Рожен | 1. | 55 |
45130 | Девин | 44 | |
45450 | Мугла | 49 | |
45480 | Барутин | 51 | |
45530 | Манастир | 1. | 56 |
45541 | Михалково | 44 | |
46011 | Пловдив | 40 | |
46020 | Садово | n.a. | 42 |
46030 | Асеновград | n.a. | 49 |
46060 | Карлово | n.a. | 44 |
46090 | Вр. Ботев | 0. | 40 |
46440 | Първомай | 44 | |
46680 | Свежен | 48 | |
46760 | Клисура | 61 | |
47010 | Пазарджик | 39 | |
47040 | Велинград | n.a. | 35 |
47050 | Панагюрище | n.a. | 46 |
47070 | Пещера | 40 | |
47570 | Батак | 48 | |
47590 | Фотиново | 1. | 49 |
47640 | Сърница | 62 | |
61010 | Благоевград | 52 | |
61040 | Банско | n.a. | 58 |
61100 | Сандански | 46 | |
61111 | Първомай | n.a. | 50 |
61420 | Якоруда | 51 | |
61570 | Сатовча | 54 | |
61600 | Гайтаниново | 54 | |
61631 | Полена | 57 | |
61695 | С. Пирин | 73 | |
62010 | Кюстендил | 55 | |
62050 | Дупница | 60 | |
63010 | Перник | n.a. | 52 |
63406 | Чуйпетлово | 67 | |
64132 | Златица | 39 | |
64201 | София | 53 | |
64205 | Черни връх | 52 | |
64210 | Вр. Мургаш | 49 | |
64215 | Вр. Мусала | 34 | |
64235 | Самоков | 49 | |
64305 | Божурище | 47 | |
64310 | Драгоман | 55 | |
64315 | Банкя | n.a. | 57 |
64420 | Етрополе | 51 | |
Забележка: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни. |
Височина на снежната покривка по данни от станциите на НИМХ към 7.30 ч на датата, посочена на картата. Обновява се веднъж дневно към 12 ч. Лява скала — снежна покривка в сантиметри. Дясна скала — надморска височина в метри за местата без снежна покривка.
Забележка: Това е оперативна карта и е подходяща за ориентиране само за общото състояние на снежната покривка в страната. Тя съдържа в себе си несъвършенства в резултат на методите за моделиране и оперативното предаване на данните.
|
ЛегендаВ таблицата са дадени данни за количество валеж в „линии“ (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър) в лявата колона, за вид на валежа – в средната колона, и за наличие на снежна покривка и нейната височина (в сантиметри) – в дясната колона. Когато в лявата колона с данни няма число, няма валеж. За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средната колона се изписва n.a. От 2021 г. в НИМХ мрежата от валежомерни станции е оборудвана с автоматизирани уреди за измерване на валеж в реално време, но за валежомерните станции продължава да се подава оперативна информация за 24-часово количество валеж и по класически начин веднъж в денонощието. Традиционно тя се подава само за дните с измерено количество валеж ≥ 0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество < 0.5 mm, и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция празно поле означава, че не е постъпила информация за съответната дата. Също за такъв тип станция информация n.a. и в трите колони означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни. Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка. |
UTC - при лятно часово време в България часът е UTC+3, а при зимното часово време UTC+2
Системата LEELA (Lightning Electromagnetic Emission Location by Arrival time difference) на метеорологичната служба на Великобритания е новата автоматична мрежа за регистриране на мълнии. Тя се състои от десет сензора, разположени в цяла Европа, които служат за определяне на местоположението и момента на регистрираните мълнии.
Картите са на базата на оперативен обективен анализ на данните от синоптичните станции на НИМХ.
Забележка: Данните са оперативни. Възможни са грешки. Да се използват за вземане на решения само след консултация с дежурния прогнозист на време.
Данните са от последното наблюдение в българските синоптични станции.
Часът в България е UTC+2 ч. през зимата и UTC+3 ч. през лятото.
Станция | Температура на въздуха на 2 m височина [°C] | Относителна влажност [%] | Вятър-скорост [m/s] | Облачност [десети] | Температура на земната повърхност [°C] |
---|---|---|---|---|---|
Ново село | 18.8 | 63 | 1. | 0. | 26.6 |
Видин | 20.4 | 51 | 2. | 2. | 25.6 |
Враца | 19.6 | 57 | 2. | 3. | 24.3 |
Монтана | 20.4 | 55 | 1. | 2. | 27.0 |
Лом | 19.0 | 65 | 1. | 0. | 27.0 |
Оряхово | 18.4 | 64 | 3. | 2. | 22.8 |
Кнежа | 21.4 | 46 | 2. | 0. | 27.7 |
Ловеч | 20.6 | 53 | 2. | 2. | 25.6 |
Плевен | 20.8 | 52 | 1. | 0. | 28.7 |
Велико Търново | 21.4 | 45 | 1. | 4. | 26.6 |
Свищов | 20.2 | 62 | 2. | 2. | 25.0 |
Русе | 20.9 | 54 | 3. | 6. | 23.4 |
Шумен | 19.6 | 52 | 2. | 8. | 22.0 |
Разград | 18.7 | 58 | 2. | 6. | 21.8 |
Силистра | 18.2 | 63 | 1. | 7. | 21.6 |
Силистра НИМХ | 18.5 | 62 | 3. | 8. | 20.5 |
Варна | 20.3 | 59 | 2. | 7. | 22.8 |
Шабла | 18.8 | 59 | 2. | 4. | 22.7 |
Калиакра | 17.4 | 68 | 4. | 3. | 20.6 |
Добрич | 18.4 | 53 | 3. | 6. | 21.1 |
вр. Мургаш | 9.6 | 52 | 10. | 5. | 11.6 |
Кюстендил | 17.8 | 55 | 0. | 4. | 25.7 |
Драгоман | 16.6 | 58 | 2. | 4. | 21.2 |
Благоевград | 17.7 | 63 | 1. | 2. | 24.8 |
Черни връх | 4.9 | 65 | 10. | 2. | 7.9 |
София-ЦМС | 14.2 | 65 | 1. | 4. | 20.4 |
вр. Мусала | 4.6 | 23 | 6. | 2. | 9.6 |
Пловдив - Тракия | 19.1 | 63 | 3. | 6. | 21.9 |
вр. Ботев | 2.1 | 80 | 6. | 2. | 6.3 |
Пазарджик | 18.5 | 61 | 1. | 3. | 24.7 |
Чирпан | 19.5 | 51 | 3. | 4. | 23.3 |
Стара Загора | 19.9 | 54 | 1. | 4. | 25.4 |
Сливен | 18.9 | 79 | 5. | 6. | 20.6 |
Елхово | 18.6 | 63 | 1. | 4. | 23.9 |
Карнобат | 18.3 | 57 | 2. | 6. | 21.6 |
н. Емине | 17.6 | 68 | 4. | 8. | 19.3 |
Бургас | 18.4 | 62 | 7. | 4. | 20.6 |
Ахтопол | 17.1 | 72 | 3. | 5. | 20.2 |
Сандански | 21.6 | 49 | 1. | 4. | 27.2 |
Гоце Делчев | 19.1 | 50 | 1. | 4. | 24.9 |
Рожен | 13.5 | 61 | 1. | 5. | 18.6 |
Кърджали | 18.7 | 56 | 1. | 7. | 22.6 |
Хасково | 19.1 | 61 | 1. | 6. | 23.3 |
Температурата на земната повърхност е изчислена за затревена хоризонтална, равна земна повърхност на открито без ограничение на хоризонта. Това е температурата на горна ефективна граница на тревата или на откритата повърхност на снежната покривка, ако има такава. Приема се, че тревната повърхност се поддържа в съответствие с препоръките на Световната метеорологична организация за устройство на парк за провеждане на метеорологични измервания. Трябва да е окосена на височина няколко сантиметра над повърхността на почвата. Температурата на височина 5 cm над повърхността на почвата е най-близката температура, измервана на стандартно ниво, която да съответства на температура на затревената земна повърхност.
Температурата на земна повърхност е определена с числен модел на топлинен баланс, конструиран така, че да се използват стандартни данни за метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха на височина 2 м, скорост на вятъра на 10 м, количество облачност, както и географско местоположение, дата и час за определяне на слънчевата радиация.
Температурата на огрята от слънце земна повърхност може да е много по-висока от температурата на въздуха на 2 м, докато температурата на земната повърхност през нощта може да е много по-ниска при безоблачно, сухо и тихо време.
Степен на риск/ Hazard | Описание на български | Description in English |
Малък Low | Съществуващи пожари се самозагасяват и е малко вероятно да възникват нови. Жизнени пожари са възможни само като тлеене в дълбоки сухи слоеве. | Fires likely to be self-extinguishing and new ignitions unlikely. Any existing fires limited to smoldering in deep, drier layers. |
Умерен Moderate | Възможни са леки и бавно развиващи се пожари. Съществуващи пожари се гасят лесно от наземни екипи с помпи и ръчни инструменти. | Creeping or gentle surface fires. Fires easily contained by ground crews with pumps and hand tools. |
Голям High | Възможни са умерени до силни пожари с въвличане на дървесни корони само локално. Пожарите са трудни за овладяване от наземни екипи. Често се налага използване на тежка екипировка за овладяване на пожарите (булдозери, камиони-цистерни, самолети). | Moderate to vigorous surface fire with intermittent crown involvement. Challenging for ground crews to handle; heavy equipment (bulldozers, tanker trucks, aircraft) often required to contain fire. |
Много голям Very High | Възможни са много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони. Предните фронтове на пожарите е невъзможно да бъдат овладени от наземни екипи. Налагат се въздушни атаки със забавящ агент (retardant), за да се атакуват успешно предните фронтове на пожарите. | High-intensity fire with partial to full crown involvement. Head fire conditions beyond the ability of ground crews; air attack with retardant required to effectively attack fire's head. |
Екстремален Extreme | Възможни са бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Пожарите са трудни за овладяване. Действията по погасяване се ограничени само по фланговете на пожара. Възможни са само индиректни действия, насочени срещу предните фронтове на пожарите. | Fast-spreading, high-intensity crown fire. Very difficult to control. Suppression actions limited to flanks, with only indirect actions possible against the fire's head. |
Не се пресмята (сняг) (Snow) | Не се извършват изчисления за този район. (Наличие на снежна покривка). | No calculations were performed for this region. |
Източник: Canadian Forest Service (http://cfs.nrcan.gc.ca/)
Системата работи от април 2008 г. и се експлоатира през топлото полугодие от април до октомври. Използва се Канадски индекс на пожароопасност (Fire Weather Index, FWI), който е разработен в изследователския център на Канадската служба за горите.
FWI има три подиндекса, които показват "сухотата" на различните видове "гориво". Всеки от тези подиндекси е сложна функция на метео-елементите. На базата на тези подиндекси и данни за скоростта на вятъра се определят други два подиндекса, които дават оценка за скоростта на първоначално разпалване на възникнал пожар, както и за наличното „гориво” за по-нататъшно разгаряне на пожара. На базата на тези подиндекси се изчислява FWI, който дава обобщена оценка на интензитета на разгарящ се пожар (в количество отделена енергия за единица време на единица дължина от линията на фронта на пожара).
Картите са на базата на оперативен обективен анализ на данните от синоптичните станции на НИМХ.
Забележка: Данните са оперативни. Възможни са грешки. Да се използват за вземане на решения само след консултация с дежурния прогнозист на време.
Данните са от последното наблюдение в българските синоптични станции.
Часът в България е UTC+2 ч. през зимата и UTC+3 ч. през лятото.
Станция | Измерени | Изчислени | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура [°C] | Относителна влажност [%] | Вятър-скорост [m/s] | Облачност [десети] | Температура на усещане [°C] | Индекс на комфорт | Препоръчително облекло | |
Ново село | 18.8 | 63 | 1. | 0. | 21.5 | 9 | 0.40 |
Видин | 20.4 | 51 | 2. | 2. | 18.5 | 8 | 0.40 |
Враца | 19.6 | 57 | 2. | 3. | 17.2 | 8 | 0.40 |
Монтана | 20.4 | 55 | 1. | 2. | 22.3 | 9 | 0.40 |
Лом | 19.0 | 65 | 1. | 0. | 22.4 | 9 | 0.40 |
Оряхово | 18.4 | 64 | 3. | 2. | 16.2 | 8 | 0.66 |
Кнежа | 21.4 | 46 | 2. | 0. | 20.6 | 9 | 0.40 |
Ловеч | 20.6 | 53 | 2. | 2. | 19.0 | 8 | 0.40 |
Плевен | 20.8 | 52 | 1. | 0. | 23.6 | 9 | 0.40 |
Велико Търново | 21.4 | 45 | 1. | 4. | 21.3 | 9 | 0.40 |
Свищов | 20.2 | 62 | 2. | 2. | 19.0 | 8 | 0.40 |
Русе | 20.9 | 54 | 3. | 6. | 17.0 | 8 | 0.44 |
Шумен | 19.6 | 52 | 2. | 8. | 16.2 | 8 | 0.66 |
Разград | 18.7 | 58 | 2. | 6. | 15.8 | 8 | 0.68 |
Силистра | 18.2 | 63 | 1. | 7. | 17.0 | 8 | 0.44 |
Силистра НИМХ | 18.5 | 62 | 3. | 8. | 14.6 | 8 | 0.75 |
Варна | 20.3 | 59 | 2. | 7. | 17.0 | 8 | 0.44 |
Шабла | 18.8 | 59 | 2. | 4. | 16.6 | 8 | 0.48 |
Калиакра | 17.4 | 68 | 4. | 3. | 14.2 | 8 | 0.77 |
Добрич | 18.4 | 53 | 3. | 6. | 15.0 | 8 | 0.73 |
вр. Мургаш | 9.6 | 52 | 10. | 5. | 5.3 | 7 | 1.23 |
Кюстендил | 17.8 | 55 | 0. | 4. | 24.6 | 9 | 0.40 |
Драгоман | 16.6 | 58 | 2. | 4. | 15.0 | 8 | 0.73 |
Благоевград | 17.7 | 63 | 1. | 2. | 19.0 | 8 | 0.40 |
Черни връх | 4.9 | 65 | 10. | 2. | 2.0 | 7 | 1.41 |
София-ЦМС | 14.2 | 65 | 1. | 4. | 15.0 | 8 | 0.73 |
вр. Мусала | 4.6 | 23 | 6. | 2. | 1.8 | 7 | 1.42 |
Пловдив - Тракия | 19.1 | 63 | 3. | 6. | 15.8 | 8 | 0.68 |
вр. Ботев | 2.1 | 80 | 6. | 2. | -0.3 | 6 | 1.53 |
Пазарджик | 18.5 | 61 | 1. | 3. | 19.2 | 8 | 0.40 |
Чирпан | 19.5 | 51 | 3. | 4. | 16.4 | 8 | 0.65 |
Стара Загора | 19.9 | 54 | 1. | 4. | 20.3 | 9 | 0.40 |
Сливен | 18.9 | 79 | 5. | 6. | 15.0 | 8 | 0.73 |
Елхово | 18.6 | 63 | 1. | 4. | 18.7 | 8 | 0.40 |
Карнобат | 18.3 | 57 | 2. | 6. | 15.8 | 8 | 0.68 |
н. Емине | 17.6 | 68 | 4. | 8. | 13.8 | 8 | 0.79 |
Бургас | 18.4 | 62 | 7. | 4. | 14.2 | 8 | 0.77 |
Ахтопол | 17.1 | 72 | 3. | 5. | 14.2 | 8 | 0.77 |
Сандански | 21.6 | 49 | 1. | 4. | 22.5 | 9 | 0.40 |
Гоце Делчев | 19.1 | 50 | 1. | 4. | 19.1 | 8 | 0.40 |
Рожен | 13.5 | 61 | 1. | 5. | 13.8 | 8 | 0.79 |
Кърджали | 18.7 | 56 | 1. | 7. | 17.4 | 8 | 0.40 |
Хасково | 19.1 | 61 | 1. | 6. | 18.4 | 8 | 0.40 |
Предложените карти показват географско разпределение за България на актуалното или очакваното усещане за топлинен комфорт/дискомфорт на преобладаваща част от хората. Картите се отнасят за стандартен час от деня, който съответства на класическите срокове за наблюдение в метеорологични станции. Например 12 UTC (Coordinated Universal Time) съответства на 14 ч. българско време (15 ч. лятно време), което обикновено е близо до най-топлите часове от денонощието, а 03 UTC съответства на 05 ч. българско време (06 ч. лятно време), което обикновено е близо до най-студените часове от денонощието.
Таблицата показва степените на топлинен комфорт/дискомфорт. Категориите за комфортно, топло и горещо са определени на базата на степените на физиологичен стрес, на който е подложена човешката терморегулационна система, при различните температурни условия според температурата на усещане. Категориите за студено следват степените на опасност според Wind Chill Index.
Клас на топлинен комфорт | от температура на усещане, °С | до температура на усещане, °С | Градации в цвят | Усещане за топлинен комфорт/дискомфорт | Описание | Степен на обличане |
13 | 44 | - | Опасно горещо | Възможен е топлинен шок при продължителна работа / престой на открито. | 0.4 | |
12 | 38 | 44 | Много горещо | Механизмът на самоохлаждане чрез потене е затруднен. | 0.4 | |
11 | 32 | 38 | Горещо | Почти цялото тяло е покрито с пот. | 0.4 | |
10 | 26 | 32 | Много топло | Голяма част от тялото е покрита с пот. | 0.4 | |
9 | 20 | 26 | Топло | Започнало е потене. Малка част от тялото е покрита с пот. | 0.5-0.4 | |
8 | 10 | 20 | Комфортно | Усещане за топлинен комфорт с подходящо облекло | 1.0-0.5 | |
7 | 0 | 10 | Лек дискомфорт | Може да бъде постигнат топлинен комфорт с подходящо облекло, но по откритите части на тялото се усеща лек дискомфорт за студено. | 1.5-1.0 | |
6 | -10 | 0 | Студено | Кожата настръхва. | 2.0-1.5 | |
5 | -18 | -10 | Много студено | Започва треперене. | 2.4-2.0 | |
4 | -27 | -18 | Възможно измръзване | Възможно е измръзване на открити части на тялото. | 2.9-2.4 | |
3 | -35 | -27 | Измръзване на незащитени части от тялото | Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 min | 3.3-2.9 | |
2 | -47 | -35 | Бързо измръзване на незащитени части от тялото | Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 5 до 10 min | 3.9-3.3 | |
1 | - | -47 | Много бързо измръзване | Много бързо измръзване при престой на открито до 5 min | 4.0 |
Схематично описание на примерно облекло | Препоръчителна степен на обличане |
