Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Град | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
София | 5 / 20 | Предимно слънчево | 6 / 20 | Променлива облачност | 6 / 20 | Променлива облачност | 6 / 17 | Променлива облачност |
София област | 5 / 22 | Предимно слънчево | 6 / 21 | Предимно слънчево | 5 / 21 | Променлива облачност | 5 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Видин | 7 / 22 | Предимно слънчево | 7 / 23 | Предимно слънчево | 8 / 23 | Променлива облачност | 9 / 18 | Значителна облачност |
Враца | 7 / 20 | Променлива облачност | 8 / 21 | Променлива облачност | 8 / 20 | Променлива облачност | 10 / 17 | Значителна облачност |
Монтана | 8 / 21 | Променлива облачност | 8 / 21 | Променлива облачност | 8 / 21 | Променлива облачност | 10 / 17 | Значителна облачност |
Плевен | 9 / 21 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Променлива облачност | 11 / 21 | Предимно слънчево | 12 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
В. Търново | 10 / 22 | Предимно слънчево | 10 / 21 | Променлива облачност | 9 / 22 | Променлива облачност | 11 / 16 | Значителна облачност |
Русе | 12 / 21 | Предимно слънчево | 12 / 23 | Променлива облачност | 10 / 21 | Променлива облачност | 12 / 19 | Значителна облачност |
Шумен | 11 / 20 | Предимно слънчево | 8 / 21 | Променлива облачност | 7 / 21 | Променлива облачност | 10 / 17 | Значителна облачност |
Силистра | 12 / 19 | Предимно слънчево | 11 / 20 | Променлива облачност | 10 / 20 | Променлива облачност | 12 / 17 | Значителна облачност |
Варна | 12 / 20 | Предимно слънчево | 11 / 22 | Променлива облачност | 12 / 20 | Значителна облачност | 12 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Бургас | 13 / 19 | Предимно слънчево | 12 / 23 | Променлива облачност | 12 / 22 | Променлива облачност | 12 / 19 | Значителна облачност |
Сливен | 10 / 19 | Предимно слънчево | 11 / 22 | Променлива облачност | 11 / 23 | Променлива облачност | 8 / 19 | Значителна облачност |
Ст. Загора | 9 / 21 | Предимно слънчево | 8 / 22 | Променлива облачност | 8 / 24 | Променлива облачност | 8 / 17 | Значителна облачност |
Пловдив | 8 / 22 | Предимно слънчево | 9 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 25 | Предимно слънчево | 14 / 22 | Значителна облачност |
Кърджали | 11 / 20 | Предимно слънчево | 9 / 22 | Предимно слънчево | 8 / 22 | Предимно слънчево | 8 / 17 | Променлива облачност |
Благоевград | 6 / 21 | Предимно слънчево | 6 / 22 | Предимно слънчево | 7 / 22 | Променлива облачност | 6 / 19 | Променлива облачност |
Сандански | 10 / 23 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 25 | Предимно слънчево | 11 / 21 | Променлива облачност |
Пункт | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
н. Шабла | 11 / 19 | 20 | Предимно слънчево | 12 / 19 | Променлива облачност | 15 / 19 | Променлива облачност |
н. Калиакра | 11 / 20 | 21 | Предимно слънчево | 13 / 19 | Променлива облачност | 17 / 20 | Променлива облачност |
Варна | 12 / 20 | 21 | Предимно слънчево | 11 / 22 | Променлива облачност | 12 / 20 | Значителна облачност |
н. Емине | 13 / 19 | 21 | Предимно слънчево | 14 / 22 | Променлива облачност | 16 / 22 | Променлива облачност |
Бургас | 13 / 19 | 21 | Предимно слънчево | 12 / 23 | Променлива облачност | 12 / 22 | Променлива облачност |
Ахтопол | 13 / 18 | 21 | Предимно слънчево | 12 / 22 | Променлива облачност | 12 / 21 | Променлива облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
Пункт | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
вр. Ботев | 1 / 5 | n.a. | Предимно слънчево | 1 / 5 | Променлива облачност | 1 / 5 | Променлива облачност |
вр. Мургаш | 4 / 12 | n.a. | Предимно слънчево | 5 / 10 | Променлива облачност | 5 / 10 | Променлива облачност |
Черни връх | 0 / 6 | n.a. | Предимно слънчево | 2 / 6 | Променлива облачност | 1 / 6 | Променлива облачност |
Алеко | 3 / 10 | n.a. | Предимно слънчево | 3 / 10 | Променлива облачност | 3 / 9 | Променлива облачност |
вр. Мусала | -1 / 3 | n.a. | Предимно слънчево | 0 / 5 | Променлива облачност | -2 / 3 | Предимно слънчево |
Боровец | 6 / 15 | n.a. | Предимно слънчево | 6 / 15 | Променлива облачност | 5 / 15 | Променлива облачност |
Рожен | 5 / 13 | n.a. | Предимно слънчево | 5 / 14 | Променлива облачност | 5 / 15 | Променлива облачност |
Снежанка | 2 / 10 | n.a. | Предимно слънчево | 3 / 12 | Предимно слънчево | ||
Пампорово | 5 / 14 | n.a. | Предимно слънчево | 5 / 14 | Променлива облачност | 5 / 15 | Променлива облачност |
Чепеларе-Мечи чал | 3 / 13 | n.a. | Предимно слънчево | 5 / 14 | Предимно слънчево | ||
Смолян | 8 / 16 | n.a. | Предимно слънчево | 8 / 17 | Променлива облачност | 4 / 19 | Променлива облачност |
Банско | 7 / 16 | n.a. | Предимно слънчево | 7 / 19 | Предимно слънчево | 4 / 19 | Променлива облачност |
Добринище | 7 / 17 | n.a. | Предимно слънчево | 8 / 20 | Предимно слънчево | 4 / 19 | Променлива облачност |
вр. Тодорка | 0 / 4 | n.a. | Предимно слънчево | 0 / 5 | Променлива облачност | 0 / 4 | Променлива облачност |
1200m | 7 / 15 | n.a. | Предимно слънчево | 7 / 15 | Променлива облачност | 6 / 16 | Променлива облачност |
2000m | 2 / 8 | n.a. | Предимно слънчево | 2 / 8 | Променлива облачност | 2 / 8 | Променлива облачност |
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Град | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
Лондон | 7 / 10 | Значителна облачност | 9 / 16 | Значителна облачност | 10 / 16 | Значителна облачност |
Париж | 9 / 15 | Слънчево/Ясно | 7 / 19 | Променлива облачност | 12 / 20 | Слънчево/Ясно |
Брюксел | 8 / 12 | Променлива облачност | 6 / 12 | Значителна облачност | 10 / 18 | Облачно |
Мадрид | 15 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали | 15 / 26 | Предимно слънчево | 16 / 21 | Дъжд |
Стокхолм | 8 / 12 | Променлива облачност | 7 / 11 | Променлива облачност | 3 / 7 | Предимно слънчево |
Берлин | 8 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали | 7 / 12 | Значителна облачност | 4 / 14 | Предимно слънчево |
Варшава | 5 / 12 | Дъжд | 7 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | 8 / 12 | Предимно слънчево |
Рим | 13 / 23 | Значителна облачност | 14 / 24 | Предимно слънчево | 14 / 26 | Мъгла |
Прага | 10 / 14 | Значителна облачност | 4 / 12 | Значителна облачност | 6 / 13 | Предимно слънчево |
Будапеща | 7 / 19 | Предимно слънчево | 8 / 17 | Предимно слънчево | 9 / 19 | Слънчево/Ясно |
Киев | 7 / 11 | Променлива облачност | 7 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали | 7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
Москва | 2 / 6 | Значителна облачност с дъжд | ||||
Белград | 10 / 23 | Предимно слънчево | 12 / 20 | Предимно слънчево | 10 / 20 | Предимно слънчево |
Букурещ | 10 / 21 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево | 10 / 22 | Предимно слънчево |
Солун | 14 / 24 | Слънчево/Ясно | 13 / 26 | Променлива облачност | 15 / 26 | Слънчево/Ясно |
Атина | 18 / 28 | Слънчево/Ясно | 15 / 27 | Променлива облачност | 16 / 28 | Слънчево/Ясно |
Истанбул | 16 / 21 | Променлива облачност | 14 / 23 | Предимно слънчево | 14 / 23 | Предимно слънчево |
Анкара | 12 / 24 | Променлива облачност | 10 / 22 | Променлива облачност | 9 / 23 | Променлива облачност |