
| Град | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | 19.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | 9 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 18 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
7 / 17 | Предимно слънчево |
| София област | 6 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 20 | Променлива облачност |
8 / 18 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
7 / 17 | Предимно слънчево |
| Видин | 4 / 22 | Променлива облачност |
7 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 21 | Променлива облачност |
8 / 21 | Предимно слънчево |
| Враца | 10 / 19 | Променлива облачност |
10 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 19 | Предимно слънчево |
| Монтана | 9 / 21 | Променлива облачност |
9 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 19 | Предимно слънчево |
| Плевен | 8 / 20 | Предимно слънчево |
9 / 20 | Променлива облачност |
10 / 17 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
7 / 18 | Променлива облачност |
| В. Търново | 9 / 21 | Променлива облачност |
8 / 21 | Предимно слънчево |
8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Русе | 9 / 21 | Предимно слънчево |
7 / 22 | Предимно слънчево |
8 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 19 | Променлива облачност |
| Шумен | 4 / 19 | Предимно слънчево |
4 / 19 | Променлива облачност |
5 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Силистра | 8 / 20 | Предимно слънчево |
6 / 20 | Предимно слънчево |
9 / 18 | Значителна облачност |
8 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
| Варна | 8 / 14 | Предимно слънчево |
8 / 14 | Променлива облачност |
8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Бургас | 10 / 13 | Променлива облачност |
7 / 16 | Променлива облачност |
8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Сливен | 9 / 18 | Променлива облачност |
8 / 19 | Променлива облачност |
7 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Ст. Загора | 8 / 19 | Променлива облачност |
8 / 20 | Променлива облачност |
6 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Пловдив | 9 / 19 | Променлива облачност |
9 / 21 | Променлива облачност |
9 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 19 | Променлива облачност |
| Кърджали | 8 / 19 | Променлива облачност |
8 / 19 | Променлива облачност |
6 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Благоевград | 10 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 19 | Променлива облачност |
| Сандански | 11 / 21 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 20 | Променлива облачност |
| Пункт | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 5 / 13 | 11 | Предимно слънчево |
6 / 13 | Променлива облачност |
7 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| н. Калиакра | 9 / 13 | 11 | Предимно слънчево |
9 / 13 | Променлива облачност |
8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Варна | 8 / 14 | 11 | Предимно слънчево |
8 / 14 | Променлива облачност |
8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| н. Емине | 10 / 13 | 11 | Променлива облачност |
10 / 15 | Променлива облачност |
9 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Бургас | 10 / 13 | 11 | Променлива облачност |
7 / 16 | Променлива облачност |
8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Ахтопол | 7 / 13 | 11 | Променлива облачност |
8 / 13 | Променлива облачност |
8 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | 1 / 4 | 300 | Дъжд и сняг |
0 / 4 | Променлива облачност |
-3 / -1 | Значителна облачност със сняг |
| вр. Мургаш | 4 / 8 | n.a. | Значителна облачност |
3 / 10 | Променлива облачност |
1 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
| Черни връх | 1 / 4 | 138 | Дъжд и сняг |
1 / 4 | Променлива облачност |
-2 / 0 | Значителна облачност със сняг |
| Алеко* | 2 / 6 | 40 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 6 | Променлива облачност |
0 / 4 | Значителна облачност с дъжд |
| вр. Мусала** | -2 / 2 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-2 / 1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / -2 | Значителна облачност със сняг |
| Боровец* | 2 / 13 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
3 / 11 | Променлива облачност |
4 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
| Рожен | 5 / 10 | 24 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 11 | Променлива облачност |
3 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
| Снежанка* | 2 / 7 | n.a. | Значителна облачност |
2 / 7 | Променлива облачност |
||
| Пампорово* | 3 / 12 | 10 | Значителна облачност |
3 / 11 | Променлива облачност |
4 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Чепеларе-Мечи чал* | 3 / 11 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
4 / 10 | Променлива облачност |
||
| Смолян* | 4 / 16 | n.a. | Променлива облачност |
2 / 18 | Променлива облачност |
4 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Банско* | 4 / 17 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
3 / 17 | Променлива облачност |
5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Добринище* | 4 / 17 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
4 / 18 | Променлива облачност |
5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| вр. Тодорка* | -1 / 3 | 210 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-1 / 2 | Дъжд и сняг |
-4 / -1 | Значителна облачност със сняг |
| 1200m | 3 / 13 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
4 / 12 | Променлива облачност |
5 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| 2000m | 1 / 5 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
1 / 5 | Променлива облачност |
-1 / 2 | Значителна облачност със сняг |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 17 | Значителна облачност |
10 / 17 | Променлива облачност |
| Париж | 11 / 20 | Предимно слънчево |
12 / 22 | Предимно слънчево |
13 / 20 | Предимно слънчево |
| Брюксел | 10 / 17 | Променлива облачност |
9 / 20 | Променлива облачност |
12 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
| Мадрид | 10 / 25 | Слънчево/Ясно |
13 / 27 | Предимно слънчево |
15 / 29 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 4 / 12 | Предимно слънчево |
6 / 14 | Значителна облачност |
5 / 14 | Променлива облачност |
| Берлин | 6 / 19 | Значителна облачност |
8 / 19 | Променлива облачност |
7 / 21 | Предимно слънчево |
| Варшава | 5 / 15 | Предимно слънчево |
3 / 12 | Предимно слънчево |
3 / 15 | Предимно слънчево |
| Рим | 12 / 22 | Предимно слънчево |
13 / 24 | Предимно слънчево |
12 / 24 | Предимно слънчево |
| Прага | 9 / 19 | Значителна облачност |
7 / 20 | Значителна облачност |
6 / 20 | Значителна облачност |
| Будапеща | 9 / 22 | Краткотраен дъжд |
7 / 22 | Предимно слънчево |
6 / 20 | Предимно слънчево |
| Киев | 8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Краткотраен дъжд |
5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 7 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
||
| Белград | 12 / 23 | Предимно слънчево |
12 / 23 | Предимно слънчево |
11 / 21 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 6 / 19 | Предимно слънчево |
7 / 20 | Предимно слънчево |
9 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 11 / 21 | Значителна облачност |
12 / 23 | Предимно слънчево |
12 / 20 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 13 / 22 | Значителна облачност |
14 / 21 | Значителна облачност |
13 / 20 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 9 / 16 | Променлива облачност |
9 / 16 | Променлива облачност |
11 / 17 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 8 / 20 | Променлива облачност |
8 / 21 | Значителна облачност |
10 / 16 | Гръмотевични бури |