Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Град | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | 22.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
София | 12 / 20 | Значителна облачност с дъжд | 12 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали | 9 / 20 | Предимно слънчево | 8 / 21 | Предимно слънчево |
София област | 11 / 20 | Значителна облачност с дъжд | 11 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали | 8 / 20 | Предимно слънчево | 7 / 21 | Предимно слънчево |
Видин | 11 / 24 | Значителна облачност | 13 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали | 10 / 23 | Предимно слънчево | 9 / 24 | Предимно слънчево |
Враца | 14 / 24 | Значителна облачност | 13 / 19 | Значителна облачност с дъжд | 12 / 21 | Променлива облачност | 9 / 23 | Предимно слънчево |
Монтана | 15 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 14 / 20 | Значителна облачност с дъжд | 10 / 22 | Променлива облачност | 8 / 24 | Предимно слънчево |
Плевен | 14 / 25 | Променлива облачност | 13 / 21 | Значителна облачност | 10 / 23 | Променлива облачност | 10 / 24 | Предимно слънчево |
В. Търново | 13 / 24 | Значителна облачност | 13 / 22 | Значителна облачност | 11 / 23 | Променлива облачност | 11 / 24 | Променлива облачност |
Русе | 13 / 23 | Значителна облачност | 13 / 24 | Значителна облачност | 10 / 25 | Променлива облачност | 12 / 25 | Променлива облачност |
Шумен | 12 / 20 | Значителна облачност | 13 / 22 | Значителна облачност | 11 / 23 | Променлива облачност | 12 / 23 | Променлива облачност |
Силистра | 15 / 20 | Значителна облачност с дъжд | 14 / 24 | Значителна облачност | 11 / 24 | Променлива облачност | 12 / 24 | Променлива облачност |
Варна | 15 / 22 | Значителна облачност | 15 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 14 / 25 | Променлива облачност | 14 / 25 | Променлива облачност |
Бургас | 16 / 25 | Променлива облачност | 16 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 24 | Значителна облачност | 15 / 24 | Променлива облачност |
Сливен | 14 / 23 | Значителна облачност | 15 / 22 | Значителна облачност | 12 / 23 | Променлива облачност | 12 / 25 | Предимно слънчево |
Ст. Загора | 12 / 25 | Значителна облачност | 13 / 24 | Значителна облачност | 13 / 25 | Променлива облачност | 11 / 26 | Предимно слънчево |
Пловдив | 14 / 25 | Променлива облачност | 15 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 13 / 25 | Променлива облачност | 11 / 26 | Предимно слънчево |
Кърджали | 14 / 23 | Променлива облачност | 14 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 13 / 24 | Променлива облачност | 11 / 25 | Предимно слънчево |
Благоевград | 13 / 22 | Значителна облачност с дъжд | 12 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали | 10 / 22 | Предимно слънчево | 8 / 22 | Предимно слънчево |
Сандански | 14 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 24 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 12 / 25 | Променлива облачност | 10 / 25 | Предимно слънчево |
Пункт | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
н. Шабла | 14 / 22 | 23 | Значителна облачност с дъжд | 14 / 22 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 23 | Променлива облачност |
н. Калиакра | 15 / 22 | 24 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 23 | Значителна облачност с дъжд | 17 / 22 | Променлива облачност |
Варна | 15 / 22 | 22 | Значителна облачност | 15 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 14 / 25 | Променлива облачност |
н. Емине | 16 / 23 | 23 | Променлива облачност | 16 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 16 / 24 | Значителна облачност |
Бургас | 16 / 25 | 24 | Променлива облачност | 16 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 24 | Значителна облачност |
Ахтопол | 15 / 23 | 24 | Променлива облачност | 15 / 24 | Ще превали и прегърми | 18 / 23 | Значителна облачност с дъжд |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
Пункт | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
вр. Ботев | 2 / 6 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 2 / 5 | Дъжд и сняг | 1 / 6 | Променлива облачност |
вр. Мургаш | 7 / 10 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 6 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали | 7 / 11 | Предимно слънчево |
Черни връх | 2 / 7 | n.a. | Слаб дъжд | 3 / 5 | Значителна облачност с дъжд | 3 / 7 | Предимно слънчево |
Алеко | 6 / 12 | n.a. | Слаб дъжд | 5 / 9 | Значителна облачност с дъжд | 6 / 10 | Предимно слънчево |
вр. Мусала | -1 / 3 | n.a. | Слаб сняг | -1 / 2 | Значителна облачност със сняг | -1 / 3 | Променлива облачност |
Боровец | 7 / 15 | n.a. | Слаб дъжд | 6 / 13 | Значителна облачност с дъжд | 7 / 14 | Променлива облачност |
Рожен | 7 / 13 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 7 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | 6 / 13 | Променлива облачност |
Снежанка | 4 / 9 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 5 / 9 | Значителна облачност с дъжд | ||
Пампорово | 7 / 14 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 7 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали | 6 / 13 | Променлива облачност |
Чепеларе-Мечи чал | 7 / 13 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 7 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали | ||
Смолян | 9 / 17 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 10 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали | 8 / 18 | Променлива облачност |
Банско | 9 / 17 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 10 / 20 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 8 / 18 | Променлива облачност |
Добринище | 10 / 18 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 10 / 20 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 9 / 19 | Променлива облачност |
вр. Тодорка | 0 / 5 | n.a. | Дъжд и сняг | 0 / 3 | Дъжд и сняг | 0 / 4 | Променлива облачност |
1200m | 8 / 16 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 8 / 14 | Значителна облачност с дъжд | 7 / 15 | Променлива облачност |
2000m | 3 / 8 | n.a. | Значителна облачност с дъжд | 4 / 7 | Значителна облачност с дъжд | 5 / 9 | Променлива облачност |
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Град | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
Лондон | 16 / 24 | Слънчево/Ясно | 16 / 22 | Променлива облачност | 16 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Париж | 14 / 23 | Слънчево/Ясно | 14 / 22 | Променлива облачност | 15 / 24 | Слънчево/Ясно |
Брюксел | 15 / 23 | Предимно слънчево | 14 / 23 | Предимно слънчево | 13 / 24 | Слънчево/Ясно |
Мадрид | 16 / 23 | Дъжд | 15 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 16 / 24 | Дъжд |
Стокхолм | 12 / 22 | Предимно слънчево | 12 / 21 | Предимно слънчево | 10 / 17 | Облачно |
Берлин | 14 / 24 | Предимно слънчево | 12 / 24 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево |
Варшава | 13 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Предимно слънчево | 9 / 24 | Предимно слънчево |
Рим | 13 / 24 | Значителна облачност с дъжд | 15 / 25 | Променлива облачност | 15 / 26 | Значителна облачност |
Прага | 12 / 21 | Променлива облачност | 11 / 21 | Предимно слънчево | 9 / 22 | Предимно слънчево |
Будапеща | 12 / 22 | Предимно слънчево | 12 / 22 | Слънчево/Ясно | 10 / 22 | Предимно слънчево |
Киев | 13 / 24 | Предимно слънчево | 10 / 24 | Предимно слънчево | 11 / 23 | Предимно слънчево |
Москва | 12 / 22 | Променлива облачност | 11 / 22 | Предимно слънчево | ||
Белград | 14 / 22 | Значителна облачност с дъжд | 16 / 23 | Значителна облачност с дъжд | 13 / 24 | Предимно слънчево |
Букурещ | 13 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали | 13 / 25 | Значителна облачност | 11 / 25 | Променлива облачност |
Солун | 16 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали | 16 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 15 / 25 | Краткотраен дъжд |
Атина | 18 / 28 | Слънчево/Ясно | 18 / 27 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 17 / 26 | Слънчево/Ясно |
Истанбул | 19 / 26 | Променлива облачност | 18 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица | 18 / 25 | Гръмотевични бури |
Анкара | 15 / 26 | Променлива облачност | 12 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали | 12 / 24 | Гръмотевични бури |