
| Град | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | 5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 15 | Променлива облачност |
4 / 19 | Предимно слънчево |
| София област | 6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 15 | Променлива облачност |
4 / 20 | Предимно слънчево |
| Видин | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 20 | Променлива облачност |
7 / 22 | Предимно слънчево |
| Враца | 8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 16 | Променлива облачност |
4 / 19 | Предимно слънчево |
| Монтана | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 19 | Променлива облачност |
5 / 21 | Предимно слънчево |
| Плевен | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 18 | Променлива облачност |
7 / 20 | Предимно слънчево |
| В. Търново | 6 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 17 | Променлива облачност |
6 / 20 | Предимно слънчево |
| Русе | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Променлива облачност |
7 / 20 | Променлива облачност |
| Шумен | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 18 | Предимно слънчево |
5 / 20 | Предимно слънчево |
| Силистра | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 18 | Променлива облачност |
8 / 20 | Предимно слънчево |
| Варна | 8 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 17 | Променлива облачност |
7 / 18 | Предимно слънчево |
| Бургас | 8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 15 | Променлива облачност |
7 / 17 | Предимно слънчево |
| Сливен | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Променлива облачност |
7 / 19 | Предимно слънчево |
| Ст. Загора | 9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 18 | Променлива облачност |
4 / 19 | Предимно слънчево |
| Пловдив | 5 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Променлива облачност |
6 / 22 | Предимно слънчево |
| Кърджали | 7 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 16 | Променлива облачност |
4 / 18 | Предимно слънчево |
| Благоевград | 7 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 18 | Предимно слънчево |
3 / 20 | Предимно слънчево |
| Сандански | 7 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 19 | Променлива облачност |
7 / 21 | Предимно слънчево |
| Пункт | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 8 / 13 | 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 12 | Променлива облачност |
| н. Калиакра | 7 / 12 | 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 13 | Променлива облачност |
| Варна | 8 / 12 | 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 17 | Променлива облачност |
| н. Емине | 8 / 13 | 9 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 13 | Променлива облачност |
| Бургас | 8 / 14 | 10 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 15 | Променлива облачност |
| Ахтопол | 8 / 14 | 10 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 13 | Променлива облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -4 / -1 | 333 | Значителна облачност със сняг |
-4 / 0 | Значителна облачност със сняг |
-4 / -1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| вр. Мургаш | -1 / 4 | 38 | Дъжд и сняг |
0 / 3 | Дъжд и сняг |
-1 / 4 | Значителна облачност |
| Черни връх | -4 / 0 | 141 | Значителна облачност със сняг |
-4 / 1 | Значителна облачност със сняг |
-4 / -1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| Алеко* | -4 / 3 | 60 | Дъжд и сняг |
-1 / 2 | Значителна облачност със сняг |
-2 / 3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| вр. Мусала** | -7 / -2 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-6 / -3 | Значителна облачност със сняг |
-7 / -3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| Боровец* | -3 / 6 | n.a. | Дъжд и сняг |
0 / 5 | Дъжд и сняг |
-1 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рожен | -1 / 5 | 59 | Дъжд и сняг |
-1 / 4 | Дъжд и сняг |
0 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Снежанка* | -4 / 2 | 44 | Дъжд и сняг |
-2 / 2 | Значителна облачност със сняг |
||
| Пампорово* | -3 / 5 | 70 | Дъжд и сняг |
-1 / 4 | Дъжд и сняг |
0 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Чепеларе-Мечи чал* | -3 / 2 | n.a. | Дъжд и сняг |
-1 / 3 | Дъжд и сняг |
||
| Смолян* | 3 / 7 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
4 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 12 | Променлива облачност |
| Банско* | 4 / 8 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
3 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 13 | Променлива облачност |
| Добринище* | 3 / 10 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
4 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 13 | Променлива облачност |
| вр. Тодорка* | -6 / -2 | 210 | Значителна облачност със сняг |
-5 / -2 | Значителна облачност със сняг |
-6 / -2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| 1200m | -1 / 6 | n.a. | Дъжд и сняг |
2 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| 2000m | -5 / 2 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-3 / 2 | Значителна облачност със сняг |
-3 / 2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 8 / 15 | Дъжд |
10 / 15 | Значителна облачност |
9 / 13 | Променлива облачност |
| Париж | 4 / 12 | Дъжд |
9 / 20 | Променлива облачност |
||
| Брюксел | 2 / 13 | Значителна облачност |
12 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 13 | Облачно |
| Мадрид | 5 / 22 | Слънчево/Ясно |
9 / 25 | Слънчево/Ясно |
11 / 27 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 2 / 4 | Облачно |
2 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 8 | Дъжд |
| Берлин | 3 / 9 | Значителна облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
6 / 19 | Значителна облачност |
| Варшава | 1 / 14 | Предимно слънчево |
2 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 10 / 18 | Променлива облачност |
7 / 21 | Слънчево/Ясно |
11 / 25 | Значителна облачност |
| Прага | 1 / 12 | Значителна облачност |
3 / 15 | Значителна облачност |
3 / 20 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 7 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 18 | Слънчево/Ясно |
5 / 20 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Променлива облачност |
5 / 13 | Предимно слънчево |
| Москва | 6 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
||
| Белград | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 19 | Предимно слънчево |
9 / 20 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 20 | Предимно слънчево |
| Солун | 7 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 19 | Краткотраен дъжд |
10 / 19 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 9 / 18 | Краткотраен дъжд |
8 / 17 | Краткотраен дъжд |
10 / 19 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 10 / 16 | Краткотраен дъжд |
10 / 16 | Краткотраен дъжд |
9 / 16 | Облачно |
| Анкара | 7 / 14 | Краткотраен дъжд |
6 / 16 | Краткотраен дъжд |
5 / 16 | Краткотраен дъжд |